易观国际于11月27日在北京举行的“2008新媒体营销年会”众多合作伙伴和企业主踊跃参与,截止目前,年会已收到150余个参选案例。目前,进行到网上投票阶段,最具人气新媒体营销案例评选已经拉开序幕。
案例覆盖快速消费品、数码/IT类产品、金融类产品、服饰类品牌、汽车类品牌等行业。案例的复选正在紧张进行中,最终获得“2008最佳营销案例”奖的得主将在年会当天揭晓。与此同时,年会还将为大家剖析在经济低迷的宏观环境中,如何利用新媒体降低成本、达到最佳营销效果。
以下为部分参选案例及推荐伙伴,为案例投票请登录http://www.analysys.com.cn/nmmac2008/alzs.php
企业主 | 推荐方 |
耐克 | Madhouse |
八哥 | PPStream |
彪马 | 随视传媒&百度TV |
STELLLUNA | 随视传媒&百度TV |
李宁 | 淘宝 |
阿迪达斯 | 华视传媒 |
李宁 | 优酷 |
匡威 | 3G门户 |
广发银行卡 | 天涯 |
中国联通掌上股市 | Madhouse |
招商银行 | PPStream |
光大银行 | 和讯 |
VISA | 腾讯 |
方太 | 博拉 |
两面针 | 互力健康传媒 |
吗叮咛 | 九度 |
可口可乐 | 随视传媒&百度TV |
Jack Daniel’s | 天下网 |
可口可乐 | 天下网 |
KFC | 华扬联众 |
伊利 | 华扬联众 |
蒙牛 | 腾信互动 |
奥妙洗衣粉 | 前程无忧 |
钻石小鸟 | 钻石小鸟 |
康师傅绿茶 | 猫扑 |
卡尼尔 | 爱情公寓 |
雅诗兰黛 | 爱情公寓 |
康师傅绿茶 | 爱情公寓 |
百事可乐 | 爱情公寓 |
海尔 | 世通华纳 |
贝因美 | 凤凰新媒体 |
DHL快递 | 爱情公寓 |
后海五号 | 后海五号 |
DHC试用 | 爱得威广告 |
路虎 | 大雅科技 |
别克 | 华扬联众 |
麦当劳 | 麦当劳 |
奔驰 | 腾信互动 |
奔驰 | 凤凰新媒体 |
一汽丰田 | 电通广告 |
HP | 博拉 |
联想 | 奇酷 |
《巨人》游戏 | 天涯 |
LG | PPStream |
惠普 | 随视传媒&百度TV |
完美时空 | 腾信互动 |
金山 | 腾信互动 |
HP | 优酷 |
三星 | 优酷 |
全球通 | 凤凰新媒体 |
佳能 | 电通广告 |
联想 | 电通广告 |
惠普 | 博雅公关 |
京东商城 | 京东商城 |
诺基亚 | 3G门户 |
三星 | TOM |
华谊视觉 | 华谊视觉 |
手机版第29届奥运会官方会刊 | 方正阿帕比 |
东风悦达起亚 | 新意互动 |
一汽奔腾 | 新意互动 |
联想 | 新意互动 |
(责任编辑:孙莉莉)