![]() |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 排序 | 公司名称 | 500强排名 | 营业收入(百万美元) | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国石油化工集团公司 | 16 | 159,260 | 北京 |
| 2 | 国家电网公司 | 24 | 132,885 | 北京 |
| 3 | 中国石油天然气集团公司 | 25 | 129,798 | 北京 |
| 4 | 鸿海科技集团 | 132 | 51,828 | 台北 |
| 5 | 中国工商银行控股有限公司 | 133 | 51,526 | 北京 |
| 6 | 中国移动通讯集团公司 | 148 | 47,055 | 北京 |
| 7 | 中国人寿保险(集团)公司 | 159 | 43,440 | 北京 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司 | 171 | 41,307 | 北京 |
| 9 | 中国银行股份有限公司 | 187 | 38,904 | 北京 |
| 10 | 中国农业银行 | 223 | 34,059 | 北京 |
| 11 | 中国南方电网有限责任公司 | 226 | 33,861 | 广州 |
| 12 | 中国中化集团公司 | 257 | 30,204 | 北京 |
| 13 | 宝钢集团有限公司 | 259 | 29,939 | 上海 |
| 14 | 和记黄埔有限公司 | 286 | 28,035 | 香港 |
| 15 | 中国电信集团公司 | 288 | 27,856 | 北京 |
| 16 | 国泰金融控股股份有限公司 | 300 | 26,811 | 台北 |
| 17 | 中国第一汽车集团公司 | 303 | 26,391 | 长春 |
| 18 | 台湾中油股份有限公司 | 324 | 24,808 | 台北 |
| 19 | 中国中铁股份有限公司 | 341 | 23,732 | 北京 |
| 20 | 广达电脑公司 | 344 | 23,665 | 龟山 |
| 21 | 来宝集团 | 349 | 23,497 | 香港 |
| 22 | 中国铁道建筑总公司 | 356 | 23,335 | 北京 |
| 23 | 华硕电脑公司 | 363 | 22,993 | 台北 |
| 24 | 上海汽车工业(集团)总公司 | 373 | 22,607 | 上海 |
| 25 | 中国建筑股份有限公司 | 385 | 22,128 | 北京 |
| 26 | 台塑石化股份有限公司 | 395 | 21,344 | 麦寮 |
| 27 | 中粮集团有限公司 | 398 | 21,202 | 北京 |
| 28 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 405 | 20,840 | 北京 |
| 29 | 中国海洋石油总公司 | 409 | 20,637 | 北京 |
| 30 | 中国五矿集团公司 | 412 | 20,517 | 北京 |
| 31 | 中国交通建设股份有限公司 | 426 | 19,991 | 北京 |
| 32 | 怡和集团 | 437 | 19,445 | 香港 |
| 33 | 中国铝业公司 | 476 | 17,577 | 北京 |
| 34 | 中国冶金科工集团公司 | 480 | 17,515 | 北京 |
| 35 | 联想集团 | 499 | 16,788 | 香港 |
| 排序 | 公司名称 | 500强排名 | 营业收入(百万美元) | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中石化 | 17 | 1316.360 | 北京 |
| 2 | 中石油 | 24 | 1105.202 | 北京 |
| 3 | 国家电网 | 29 | 1071.855 | 北京 |
| 4 | 鸿海科技 | 154 | 405.956 | 台湾 |
| 5 | 中国工商银行 | 170 | 368.329 | 北京 |
| 6 | 中国移动通信 | 180 | 359.137 | 北京 |
| 7 | 中国人寿保险 | 192 | 337.115 | 北京 |
| 8 | 中国银行 | 215 | 307.508 | 北京 |
| 9 | 中国建设银行 | 230 | 285.323 | 北京 |
| 10 | 中国南方电网 | 237 | 279.661 | 广东 |
| 11 | 中国电信 | 275 | 247.913 | 北京 |
| 12 | 中国农业银行 | 277 | 244.755 | 北京 |
| 13 | 和记黄埔 | 290 | 236.610 | 香港 |
| 14 | 中国中化集团 | 299 | 231.092 | 北京 |
| 15 | 宝钢集团 | 307 | 226.634 | 上海 |
| 16 | 中油公司 | 327 | 217.961 | 台湾 |
| 17 | 中国铁路工程集团 | 342 | 205.204 | 北京 |
| 18 | 国泰金融 | 343 | 204.364 | 台湾 |
| 19 | 中国铁路建设集团 | 384 | 187.357 | 北京 |
| 20 | 中国一汽 | 385 | 187.107 | 吉林 |
| 21 | 中建国际 | 396 | 181.632 | 北京 |
| 22 | 上海汽车 | 402 | 180.101 | 上海 |
| 23 | 中粮集团 | 405 | 179.532 | 北京 |
| 24 | 华硕电脑 | 427 | 172.247 | 台湾 |
| 25 | 中国五矿集团 | 435 | 169.022 | 北京 |
| 26 | 广达电脑 | 447 | 165.313 | 台湾 |
| 27 | 台塑石化 | 456 | 162.818 | 台湾 |
| 28 | 怡和集团 | 457 | 162.810 | 香港 |
| 29 | 中海油 | 469 | 160.389 | 北京 |
| 30 | 中远集团 | 488 | 154.135 | 北京 |
![]() |
![]() |
| 联想5日内股价走势图(截图日期:2008年7月11日) | 联想3月内股价走势图(截图日期:2008年7月11日) |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
|