![]() |
|
|
|
![]() |
|
| 主营产品大比拼 | ||
| 产品 | 百度 | 腾讯 |
| 主营产品 | 以搜索引擎,在国内搜索引擎市场占有比重为60%~70% | QQ占据国内IM市场80%左右的市场份额 |
| 附属产品大比拼 | ||
| 产品 | 百度 | 腾讯 |
| 空间 | 百度用户基数大,使用率不如腾讯,免费 | 腾讯用户基数大,使用率高,且有黄钻进行收益,和鼓励用户发展其他用户 |
| 音乐 | 百度音乐搜索是百度特色,免费,使用者较QQ音乐用户更多,单独使用 | 腾讯QQ音乐使用用户,免费,使用者基本上都为QQ用户,通常为和QQ一起使用 |
| 休闲游戏 | 暂无 | 国内使用者最多的休闲游戏平台,有蓝钻收益 |
| MMORPG游戏 | 暂无 | 腾讯QQ幻想、凯旋、自由幻想、QQ音速等10余款游戏运营,代理、自主研发都有,均有不同程度收益 |
| 新闻 | 与多个新闻网站合作,做新闻聚合,用户浏览量一般 | 以QQ用户登录、使用时弹出小窗口传播,形成一定固定用户,曾以合作、收购等形式经营多个城市地方门户 |
| 论坛 | 百度贴吧推出以来,受到各方好评,其形式基于搜索引擎,用户数量庞大 |
腾讯以传统论坛形式,用户数量较多;同时QQ也模仿百度做搜吧 |
| 下载 | 百度“下吧”,用户一般 | 腾讯“超级旋风”,还出了个单独的下载资源网站 |
| 解答 | 百度“知道”,应用广泛,访问量颇高 | 腾讯“问问”,用户一般 |
| WAP | 百度WAP,使用率一般 | 腾讯3G.QQ.COM,用户广泛 |
| 行业报告、指数 | 百度以用户搜索行为为基础出具行业报告或词语、品牌等指数 | 暂无 |
| C2C | 08年推出 | 国内前三 |
![]() |
![]() |
| 百度1日内股价走势图(截图日期:2008年2月21日) | 百度3月内股价走势图(截图日期:2008年2月21日) |
|
|
|